- 24小时服务电话
- 0537-6056666
-
微信服务号
-
微信订阅号
-
微信视频号
-
抖音号
人事信息
新版uedbet官网地址始建于1896年,前身为美国基督教会巴可门医院和山东省立医院第三分院,位于济宁市中心,是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的“三级甲等”综合性医院, 1994年被评审为全国首批三级甲等医院,2013年、2018年通过山东省卫生计生委组织的三甲医院复审。是济宁医学院第一临床学院、安徽医科大学济宁临床学院、山东省医学科学院附属医院,山东中医药大学附属医院。2015年被山东省卫生计生委确定为省级区域医疗中心。2016年4月,被济宁市卫生计生委确定为济宁市区域医疗中心、济宁市远程医疗中心、济宁市心电诊断中心、济宁市医学影像中心、济宁市医学检验中心、济宁市病理诊断中心。
医院设总院和东院、西院三个院区,设置床位4200张,开放床位3610张,现有员工5400余人,其中高级专业技术人员750余人,济宁名医30人,济宁知名专家64人,博士后、博士、硕士1430余人,博、硕士生导师61人,国务院特殊津贴专家8人,济宁市有突出贡献中青年专家15人。医院拥有国家卫生部和卫计委培训基地10个,国家级、省级重点专(科)业24个。2017年门诊量288万人次,出院病人19.4万人次,住院手术总量14.7万台次。
根据医院发展及学科建设需要,现面向国内外招聘优秀博士研究生,具体事项公告如下:
一、 招聘博士研究生岗位及要求
序号 |
需求 岗位/科室 |
需求 数量 |
招聘专业及要求 |
1 | 呼吸内科 | 2 | 要求呼吸内科学专业 |
2 | 消化内科 | 2 | 要求消化内科学专业 |
3 | 内分泌科 | 1 | 要求内分泌学专业 |
4 | 血液内科 | 2 | 要求血液学专业,有一定科研能力 |
5 | 风湿免疫科 | 1 | 要求风湿免疫专业,有一定科研能力 |
6 | 心内科 | 5 | 要求心血管内科专业 |
7 | 肾内科 | 2 | 要求肾脏病、血液净化专业 |
8 | 神经内科 | 5 | 要求神经内科专业 |
9 | 肝胆外科 | 2 | 要求肝胆外科专业 |
10 | 乳甲外科 | 2 | 要求乳腺甲状腺外科专业 |
11 | 胃肠外科 | 2 | 要求胃肠外科学专业 |
12 | 血管外科 | 2 | 要求血管外科学专业 |
13 | 脊柱外科 | 2 | 要求骨外科学专业-脊柱方向 |
14 | 骨关节外科 | 2 | 要求骨外科学专业-骨关节方向 |
15 | 手足外科 | 1 | 要求骨外科学专业-手足外科方向 |
16 | 创伤外科 | 2 | 要求骨外科学专业-创伤方向 |
17 | 泌尿外科 | 2 | 要求泌尿外科学专业 |
18 | 小儿外科 | 2 | 要求小儿外科学专业,有一定科研能力 |
19 | 神经外科 | 3 | 要求神经外科学专业 |
20 | 心脏外科 | 2 | 要求心脏外科学专业 |
21 | 胸外科 | 2 | 要求胸外科学专业,有较强科研能力 |
22 | 烧伤整形外科 | 1 | 要求烧伤整形外科学专业 |
23 | 肛肠外科 | 1 | 要求肛肠外科学专业 |
24 | 妇科 | 3 | 要求妇产科学—妇科专业方向 |
25 | 产科 | 3 | 要求妇产科学—产科学专业方向 |
26 | 儿科 | 5 | 要求儿科学专业,中医儿科专业 |
27 | 眼科 | 2 | 要求眼科学专业 |
28 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2 | 要求耳鼻咽喉头颈外科学专业 |
29 | 口腔科病房 | 2 | 要求口腔颌面外科学专业生 |
30 | 口腔科门诊 | 2 | 要求口腔医学口内、修复、正畸、种植专业方向 |
31 | 急诊内科 | 3 | 要求急诊医学、重症医学、心血管内科、神经内科、呼吸内科学专业 |
32 | 重症医学科 | 5 | 要求重症医学、呼吸内科、心血管内科学专业 |
33 | 全科医学科 | 1 | 要求全科医学、呼吸内科、神经内科、心血管内科学专业 |
34 | 康复医学科 | 2 | 要求康复医学专业 |
35 | 中医科 | 2 | 要求中医内科学专业 |
36 | 皮肤科 | 2 | 要求皮肤与性病学专业 |
37 | 肿瘤科 | 2 | 要求肿瘤内科学专业,有一定科研能力 |
38 | 放疗科 | 1 | 要求肿瘤学放疗专业方向 |
39 | 感染疾病科 | 1 | 要求感染性疾病学、呼吸内科学、消化内科学专业 |
40 | 生殖医学科 | 2 | 要求生殖医学、组织胚胎学、泌尿外科学专业 |
41 | 麻醉科 | 4 | 要求麻醉学专业 |
42 | 疼痛科 | 1 | 要求麻醉学、疼痛学专业 |
43 | 营养科 | 1 | 要求临床营养医学专业 |
44 | 输血科 | 1 | 要求临床医学、医学检验学专业 |
45 | 检验科 | 2 | 要求临床检验学专业 |
46 | 血液实验室 | 1 | 要求血液学、干细胞学相关专业 |
47 | 病理科 | 2 | 要求病理学相关专业 |
48 | 影像科 | 5 | 要求影像医学与核医学专业 |
49 | 介入放射科 | 1 | 要求影像医学与核医学专业、介入放射学相关专业 |
50 | 超声科 | 2 | 要求超声诊断医学专业方向 |
51 | 核医学科 | 1 | 要求要求影像医学与核医学专业,PET/CT影像诊断方向 |
52 | 心电图 | 1 | 要求心血管内科学、心电图专业 |
53 | 药学部 | 1 | 要求临床药学专业 |
54 | 护理学 | 1 | 要求护理学专业 |
55 | 信息管理 | 1 | 要求软件开发与维护、数据库管理专业方向 |
56 | 职能部门 | 2 | 要求社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学专业 |
57 | 科研岗位 | 3 | 要求医学相关专业,具有较强科研能力 |
合计 | 118人 |
序号 | 城市 | 地点 | 时间 |
1 | 南京 | 南京大学鼓楼校区体育馆 | 2018年9月27日9:00-12:00 |
2 | 上海 | 华东理工大学逸夫楼演讲厅 | 2018年11月13日14:00-17:00 |
3 | 成都 | 四川大学华西校区西区临床医学院新教学楼学术报告厅 | 2018年11月24日8:30-13:00 |
4 | 济南 | 山东大学体育馆 | 2018年11月29日8:30-12:30 |
5 | 长沙 | 湘雅医学院福庆楼T型教室 | 2018年12月2日8:30-12:30 |
6 | 武汉 | 华中科技大学同济医学院体育馆 | 2018年12月4日9:00-16:00 |
7 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学阳光大厅 | 2018年12月11日13:30-15:30 |
8 | 长春 | 吉林大学 | 2018年12月13日9:00-11:30 |
9 | 沈阳 | 辽宁省高校毕业生就业市场 | 2018年12月15日9:00-11:30 |
10 | 北京 | 医学院校联合校园双选会 | 时间地点待定 |
鲁公网安备 37080202000129号